
| FÜR ÖL | TYP | DURCHMESSER | LÄNGE | GEWINDE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4” 600 bar |
3/8” 60 bar |
1/2” 60 bar |
3/4” 60 bar |
1” 60 bar |
||||
| VH 9130 | R1 AT | - | • | - | - | - | 10 | M/F 90° |
| VH 9201 | R1 AT | - | - | • | - | - | 0,6 | M/F |
| VH 9202 | R1 AT | - | - | • | - | - | 1 | M/F |
| VH 9203 | R1 AT | - | - | • | - | - | 2 | M/F |
| VH 9204 | R1 AT | - | - | • | - | - | 4 | M/F |
| VH 9205 | R1 AT | - | - | • | - | - | 10 | M/F |
| VH 9206 | R1 AT | - | - | • | - | - | 15 | M/F |
| VH 9207 | R1 AT | - | - | • | - | - | 20 | M/F |
| VH 9208 | R1 AT | - | - | • | - | - | 25 | M/F |
| VH 9209 | R1 AT | - | - | • | - | - | 0,6 | M/F90° |
| VH 9210 | R1 AT | - | - | • | - | - | 7 | M/F90° |
| VH 9301 | R1 AT | - | - | - | • | - | 0,6 | M/F |
| VH 9302 | R1 AT | - | - | - | • | - | 10 | M/F |
| VH 9303 | R1 AT | - | - | - | • | - | 15 | M/F |
| VH 9304 | R1 AT | - | - | - | • | - | 20 | M/F |
| VH 9305 | R1 AT | - | - | - | • | - | 2 | M/F |
| VH 9306 | R1 AT | - | - | - | • | - | 8 | M/F |
| VH 9308 | R1 AT | - | - | - | • | - | 4 | M/F |
| VH 9401 | R1 AT | - | - | - | - | • | 0,6 | M/F |
| VH 9402 | R1 AT | - | - | - | - | • | 14 | M/F |
| VH 9403 | R1 AT | - | - | - | - | • | 2 | M/F |
| FOR FETT | TYP | Ø 1/4” 600 BAR |
LÄNGE | GEWINDE |
|---|---|---|---|---|
| VH 9001 | R2 AT | • | 0,6 | M/F |
| VH 9002 | R2 AT | • | 1,5 | M/F |
| VH 9003 | R2 AT | • | 4 | M/F |
| VH 9004 | R2 AT | • | 10 | M/F |
| VH 9005 | R2 AT | • | 15 | M/F |
| VH 9006 | R2 AT | • | 20 | M/F |
| VH 9008 | R2 AT | • | 7 | M/F 90° |
| FOR LUFT | TYP | DURCHMESSER | LÄNGE | GEWINDE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" 18 bar |
1/2" 18 bar |
||||
| VH 9101 | TDP | • | - | 0,6 | M/F |
| VH 9102 | TDP | • | - | 2 | M/F |
| VH 9103 | TDP | • | - | 4 | M/F |
| VH 9104 | TDP | • | - | 10 | M/F |
| VH 9105 | TDP | • | - | 15 | M/F |
| VH 9106 | TDP | • | - | 7 | M/F 90° |
| VH 9107 | TDP | • | - | 10 | M/F 90° |
| VH 9120 | TDP | - | • | 0,6 | M/F |
| VH 9121 | TDP | - | • | 10 | M/F |
| VH 9122 | TDP | - | • | 15 | M/F |
| FÜR FLÜSSUGKEIT | TYP | DURCHMESSER | LÄNGE | GEWINDE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8” 200 bar |
1/2” 200 bar |
||||
| VH 9151 | R2 ATF | • | - | 0,6 | M/F |
| VH 9152 | R2 AT | • | - | 10 | M/F |
| VH 9153 | R2 AT | • | - | 15 | M/F |
| VH 9154 | R2 AT | • | - | 25 | M/F |
| VH 9161 | SCHMUTZ-ABWEISEND | • | - | 10 | M/F |
| VH 9162 | SCHMUTZ-ABWEISEND | • | - | 15 | M/F |
| VH 9163 | SCHMUTZ-ABWEISEND | • | - | 25 | M/F |
| VH 9251 | R2 AT | - | • | 20 | M/F |
| VH 9252 | R2 AT | - | • | 25 | M/F |
| VH 9253 | R2 AT | - | • | 0,6 | M/F |
| VH 9263 | SCHMUTZ-ABWEISEND | - | • | 20 | M/F |
| VH 9264 | SCHMUTZ-ABWEISEND | - | • | 25 | M/F |