
|
![]() |
|
DECKEL
FÜR SAUGROHR Ø 32 GC 9004 - GC 9005 - GC 9006 - GC 9011 - GC 9009 |
FETTFOLGEPLATT
FÜR SAUGROHR
Ø 32 GM 9003 - GM 9004 - GM 9005 - GM 9008 - GM 9009 |
DECKEL UND FETTFOLGEPLATTE FÜR SAUGROHR Ø 36 MM GC 9101 - DECKEL FÜR HOCHLEISTUNGSPUMPE(GP 1009) GM 9101 - FETTFOLGEPLATTE FÜR HOCHLEISTUNGSPUMPE (GP 1009) DECKEL UND FETTFOLGEPLATTE FÜR SAUGROHR Ø 36 M GC 9201 - DECKEL FÜR HOCHLEISTUNGSPUMPE (GP 1015) GM 9201 - FETTFOLGEPLATTE FÜR HOCHLEISTUNGSPUMPE (GP 1015) |
|
| FASSDECKEL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 32 mm | Ø 36 mm | Ø 42 mm | ||||||
| GC 9004 | GC 9005 | GC 9006 | GC 9011 | GC 9009 | GC 9101 | GC 9201 | ||
| DECKELDURCHMESSER | mm | 280 | 310 | 350 | 400 | 610 | 610 | 610 |
| AUSSENDURCHMESSER | from / to mm | 240 - 280 | 260 - 310 | 300 - 350 | 350 - 400 | 550 - 600 | 550 - 600 | 550 - 600 |
| FÜR GEBINDEGRÖSSE | KG | 12-20 | 20-30 | 20-30 | 50-60 | 180-220 | 180-220 | 180-220 |
| MIT FETTFOLGEPLATTE (Artikel-Nummer) | ITEM | GM 9003 | GM 9004 | GM 9005 | GM 9009 | GM 9008 | GM 9101 | GM 9201 |
| ABMESSUNGEN | mm | 330 x 330 x 65 | 330 x 330 x 65 | 370 x 370 x 65 | 440 x 440 x 65 | 630 x 630 x 65 | 630 x 630 x 65 | 630 x 630 x 65 |
| GEWICHT | kg. | 1,050 | 1,150 | 1,530 | 1,750 | 2,000 | 3,700 | 3,700 |
| FETTFOLGEPLATTE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 32 mm | Ø 36 mm | Ø 42 mm | ||||||
| GM 9003 | GM 9004 | GM 9005 | GM 9009 | GM 9008 | GM 9101 | GM 9201 | ||
| DURCHMESSER PLATTE | mm | 265 | 310 | 340 | 390 | 590 | 590 | 590 |
| INNENDURCHMESSER | from / to mm | 240 - 260 | 270 - 300 | 300 - 330 | 330 - 390 | 540 - 590 | 540 - 590 | 540 - 590 |
| FÜR GEBINDEGRÖSSE | KG | 12-20 | 20-30 | 20-30 | 50-60 | 180-220 | 180-220 | 180-220 |
| MIT FASSDECKEL (Artikel-Nummer) | ITEM | GC 9004 | GC 9005 | GC 9006 | GC 9011 | GC 9009 | GC 9101 | GC 9201 |
| ABMESSUNGEN | mm | 330 x 330 x 65 | 330 x 330 x 65 | 370 x 370 x 65 | 630 x 630 x 65 | 630 x 630 x 65 | 630 x 630 x 65 | 630 x 630 x 65 |
| GEWICHT | kg. | 0,950 | 1,300 | 1,380 | 1,870 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
|
RHN 1111 - RHN 1121 - RHN 1131 - RHN 2112 N - RHN 1112 N RHN 1111 - NIPPEL 1/4” BSP x 1/4” BSP MxM |