

| PNEUMATISCHE TRANSFERPUMPEN MIT ÜBERSETZUNG 1:1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASISPUMPEN | STANDARD-PUMPEN | DOPPELTWIRKENDE PUMPEN | |||||
| NP 1015 | NP 1016 | NP 1010 | NP 1009 | NP 1013 | NP 1014 | ||
| DURCHFLUSS BEI 6 BAR | Liter/min | 16 | 16 | 22 | 22 | 60 | 60 |
| DURCHFLUSS BEI 6 BAR | Gallon/min | 4,2 | 4,2 | 5,80 | 5,80 | 15,78 | 15,78 |
| BETRIEBSDRUCK | BAR | 6 - 8 | 6 - 8 | 6 - 8 | 6 - 8 | 6 - 8 | 6 - 8 |
| BETRIEBSDRUCK | PSI | 90 - 120 | 90 - 120 | 90 - 120 | 90 - 120 | 90 - 120 | 90 - 120 |
| GEWINDEDURCHMESSER AM DRUCKLUFTANSCHLUSS | F 1/4” BSP | F 1/4” BSP | F 1/4” BSP | F 1/4” BSP | F 1/4” BSP | F 1/4” BSP | |
| GEWINDEDURCHMESSER AM ÖLAUSLASS | M 1/2 ” BSP | M 1/2 ” BSP | M 1/2 ” BSP | M 1/2 ” BSP | M 3/4” BSP | M 3/4” BSP | |
| LÄRMBELASTUNG | 79 dB | 79 dB | 79 dB | 79 dB | 79 dB | 79 dB | |
| DRUCKLUFTVERBRAUCH | l/min | 310 | 310 | 340 | 340 | 300 | 300 |
| FÜR GEBINDEGRÖSSE | liter | STUB | 180 - 220 | STUB | 180 - 220 | STUB | 180 - 220 |
| FÜR GEBINDEGRÖSSE | gallon | STUB | 45 - 55 | STUB | 45 - 55 | STUB | 48 - 55 |
| SAUGROHRDURCHMESSER | mm | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| SAUGROHRLÄNGE | mm | 290 | 940 | 290 | 940 | 290 | 940 |
| VERPACKUNGSABMESSUNGEN | mm | 130 x 130 x 600 | 130 x 130 x 1300 | 130 x 130 x 600 | 130 x 130 x 1300 | 130 x 130 x 600 | 130 x 130 x 1300 |
| GEWICHT | kg. | 3,9 | 4,9 | 6,5 | 5,5 | 4,6 | 5,8 |
|
NK 1001TRANSFERPUMPENSET BESTANDTEILE: |
|
NV 9062SET FÜR TRANSFERPUMPE NP 1016 |
|
NV 9063ABSTELLFLÄCHE |