
|
![]() |
|
COVER FOR Ø 32 SUCTION TUBE GC 9004 - GC 9005 - GC 9006 - GC 9011 - GC 9009 |
FOLLOWER PLATE FOR Ø 32 SUCTION TUBE GM 9003 - GM 9004 - GM 9005 - GM 9008 - GM 9009 |
COVER AND FOLLOWER PLATE FOR Ø 36 mm SUCTION TUBE GC 9101 - COVER FOR HIGH VOLUME PUMP (GP 1009) GM 9101 - FOLLOWER PLATE FOR HIGH PUMP (GP 1009) COVER AND FOLLOWER PLATE FOR Ø 42 mm SUCTION TUBE GC 9201 - COVER FOR HIGH VOLUME PUMP (GP 1015) GM 9201 - FOLLOWER PLATE FOR HIGH PUMP (GP 1015) |
|
| COVER | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 32 mm | Ø 36 mm | Ø 42 mm | ||||||
| GC 9004 | GC 9005 | GC 9006 | GC 9011 | GC 9009 | GC 9101 | GC 9201 | ||
| DIAMETER COVER | mm | 280 | 310 | 350 | 400 | 610 | 610 | 610 |
| OUTSIDE DIAMETER | from / to mm | 240 - 280 | 260 - 310 | 300 - 350 | 350 - 400 | 550 - 600 | 550 - 600 | 550 - 600 |
| SUITABLE FOR DRUMS | KG | 12-20 | 20-30 | 20-30 | 50-60 | 180-220 | 180-220 | 180-220 |
| WITH FOLLOWER PLATE | ITEM | GM 9003 | GM 9004 | GM 9005 | GM 9009 | GM 9008 | GM 9101 | GM 9201 |
| SHIPPING DIMENSIONS | mm | 330 x 330 x 65 | 330 x 330 x 65 | 370 x 370 x 65 | 440 x 440 x 65 | 630 x 630 x 65 | 630 x 630 x 65 | 630 x 630 x 65 |
| WEIGHT | kg. | 1,050 | 1,150 | 1,530 | 1,750 | 2,000 | 3,700 | 3,700 |
| FOLLOWER PLATE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 32 mm | Ø 36 mm | Ø 42 mm | ||||||
| GM 9003 | GM 9004 | GM 9005 | GM 9009 | GM 9008 | GM 9101 | GM 9201 | ||
| DIAMETER FOLLOWER PLATE | mm | 265 | 310 | 340 | 390 | 590 | 590 | 590 |
| OUTSIDE DIAMETER | from / to mm | 240 - 260 | 270 - 300 | 300 - 330 | 330 - 390 | 540 - 590 | 540 - 590 | 540 - 590 |
| SUITABLE FOR DRUMS | KG | 12-20 | 20-30 | 20-30 | 50-60 | 180-220 | 180-220 | 180-220 |
| WITH COVER | ITEM | GC 9004 | GC 9005 | GC 9006 | GC 9011 | GC 9009 | GC 9101 | GC 9201 |
| SHIPPING DIMENSIONS | mm | 330 x 330 x 65 | 330 x 330 x 65 | 370 x 370 x 65 | 630 x 630 x 65 | 630 x 630 x 65 | 630 x 630 x 65 | 630 x 630 x 65 |
| WEIGHT | kg. | 0,950 | 1,300 | 1,380 | 1,870 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
|
RHN 1111 - RHN 1121 - RHN 1131 - RHN 2112 N - RHN 1112 N RHN 1111 - NIPPLE 1/4” BSP x 1/4” BSP MxM |