

| Pompe pneumatiche da travaso olio 1:1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry Level | Standard | Doppio effetto | |||||
| NP 1015 | NP 1016 | NP 1010 | NP 1009 | NP 1013 | NP 1014 | ||
| Lit/min | a 6 BAR | 16 | 16 | 22 | 22 | 60 | 60 |
| Lit/min | Gallon/min | 4,2 | 4,2 | 5,80 | 5,80 | 15,78 | 15,78 |
| Pressione di esercizio | BAR | 6 - 8 | 6 - 8 | 6 - 8 | 6 - 8 | 6 - 8 | 6 - 8 |
| Pressione di esercizio | PSI | 90 - 120 | 90 - 120 | 90 - 120 | 90 - 120 | 90 - 120 | 90 - 120 |
| Attacco aria ingresso | F 1/4” BSP | F 1/4” BSP | F 1/4” BSP | F 1/4” BSP | F 1/4” BSP | F 1/4” BSP | |
| Attacco Uscita Olio | M 1/2 ” BSP | M 1/2 ” BSP | M 1/2 ” BSP | M 1/2 ” BSP | M 3/4” BSP | M 3/4” BSP | |
| Rumorosità | 79 dB | 79 dB | 79 dB | 79 dB | 79 dB | 79 dB | |
| Aria Consumata | l/min | 310 | 310 | 340 | 340 | 300 | 300 |
| Adatto per fusti | litri | corta | 180 - 220 | corta | 180 - 220 | corta | 180 - 220 |
| Adatto per fusti | galloni | corta | 45 - 55 | corta | 45 - 55 | corta | 48 - 55 |
| Ø pescante | mm | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Lunghezza pescante | mm | 290 | 940 | 290 | 940 | 290 | 940 |
| Dimensione imballo | mm | 130 x 130 x 600 | 130 x 130 x 1300 | 130 x 130 x 600 | 130 x 130 x 1300 | 130 x 130 x 600 | 130 x 130 x 1300 |
| Peso | kg. | 3,9 | 4,9 | 6,5 | 5,5 | 4,6 | 5,8 |
|
NK 1001KIT POMPA PNEUMATICA DA TRAVASO COMPOSTO DA: |
|
NV 9062KIT PER POMPA TRAVASO NP 1016 rubinetto automatico NV 9014 con gomito di collegamento |
|
NV 9063BASE D'APPOGGIO PER BROCCA Adatta per pompa NP 1016 |